產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格範圍 | |||
基材厚度(mm) | 寬度範圍(mm) | 鋅層重量(雙面)(g/㎡) | 說明 |
≥0.25~0.29 | 800~1300 | 120 | 可根據(jù)客戶要求,實行個性化定制 |
≥0.29~0.35 | 800~1300 | 120 | |
≥0.35~0.40 | 800~1300 | 120 | |
≥0.40~0.60 | 800~1300 | 120 | |
≥0.60~1.50 | 800~1300 | 120 |
產(chǎn)品尺寸及公差(參考JISG3302-2010)
厚度及寬度允許偏差 | ||
公稱厚度(mm) | 厚度允許偏差(mm) | 寬度允許偏差(mm) |
≤0.40 | ±0.05 | 0~+7 |
>0.40≤0.60 | ±0.06 | 0~+7 |
>0.60≤0.80 | ±0.07 | 0~+7 |
>0.80≤1.00 | ±0.07 | 0~+7 |
>1.00≤1.20 | ±0.08 | 0~+7 |
>1.20≤1.60 | ±0.09 | 0~+7 |
>1.60≤2.00 | ±0.11 | 0~+7 |
Copyright © 華津集團 All Rights Rserved. 粵ICP備17069818號